- HOME
- センター概要
- 治療実績
治療実績
年別(1月~12月)の当センターの放射線治療に関連する各種実績件数を掲載しています。※当センターは2016年10月より放射線治療開始/2018年11月より陽子線治療開始しています。
装置ごとの症例数(治療計画数)を示します。
例:1人の患者様が2つの治療計画を立てて治療を行った場合は2症例としてカウントしています。
(症例)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 | |
サイバーナイフ | 9 | 193 | 172 | 184 | 194 | 184 | 176 | 64 | 1,176 |
トモセラピー | 27 | 159 | 134 | 186 | 141 | 106 | 102 | 85 | 940 |
陽子線治療 | - | - | 3 | 35 | 32 | 76 | 69 | 82 | 297 |
計 | 36 | 352 | 309 | 405 | 367 | 366 | 347 | 231 | 2,413 |
原発巣とは、最初に腫瘍(がん)が発生した病変部位を指します。
例えば、乳がん(原発巣)による脳転移(転移巣)への照射の場合、
下記の原発巣分類別症例数では"乳腺"、照射部位別症例数では"脳"にカウントしています。
当院では装置、腫瘍の種類等により1計画あたり1~26回程度で照射終了します。
(回)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 計 | |
サイバーナイフ | 47 | 913 | 1,101 | 1,071 | 1,134 | 1,148 | 1,120 | 367 | 6,695 |
トモセラピー | 498 | 3,657 | 3,054 | 3,854 | 2,888 | 2,198 | 1,955 | 1,544 | 18,570 |
陽子線治療 | - | - | 66 | 929 | 684 | 1,680 | 1,378 | 1,321 | 5,835 |
計 | 545 | 4,570 | 4,221 | 5,854 | 4,706 | 5,026 | 4,453 | 3,232 | 31,100 |
(回)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 平均 | |
サイバーナイフ | 5.2 | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | 5.6 |
トモセラピー | 18.4 | 23.0 | 22.8 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 19.2 | 18.2 | 19.5 |
陽子線治療 | - | - | 22.0 | 26.5 | 21.4 | 22.1 | 20.0 | 16.1 | 20.9 |
サイバーナイフの照射回数別症例数
1部位の治療は99%で10回以下(2週間以内)で終えています。集計期間:2016年10月~2023年12月)
(症例)
照射回数 | 5回以下 | 6~10回 | 11回以上 |
症例数 | 695 | 426 | 9 |
割合 | 61.5% | 37.7% | 0.8% |